Тросы, рычаги, кнопки, заслонки
| Фото | Артикул | Название | Применение | Артикул ЕОМ | Размер | Цена | Торговая марка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0308020042 | Трос сцепления | культиватор Pubert Primo/ Eco, Solo | 0308020042 | - | 547.86 Грн. | PUBERT | |
|
0308020052 | Трос сцепления | Pubert Vario | 0308020052 | - | 621 Грн. | PUBERT | |
|
746-04471 | Трос сцепления | 53PO, SP530 | 746-04471 | - | 138.28 Грн. | MTD | |
|
11.101.007.0003 | Трос сцепления | почвофреза GT1050, M1050 | 11.101.007.0003 | 216.32 Грн. | IRON ANGEL | ||
|
092.48.731 | Трос сцепления | сенокосилка MTD 87-35 | 32.1010.314, 092.48.731 | - | 1066.74 Грн. | MTD | |
|
1231709YF | Трос сцепления | MZ2095 | 1231709YF | - | 185.54 Грн. | EFCO | |
|
GT400/10 | Трос сцепления в сборе | GT400 | поз.10 | 392.29 Грн. | IRON ANGEL | ||
|
66060357R | Трос сцепления г/косилки | Efco AR 53TBX | 66060357R | - | 346.11 Грн. | EFCO | |
|
М400-36 | Трос сцепления для | М400 | М400-36 | - | 228.8 Грн. | АГРОСИЛА | |
|
092.48.738 | Трос сцепления для г/к | ВМ 87-35 | 092.48.738 | - | 119.53 Грн. | MTD | |
|
1231641YF | Трос сцепления культиватора | Efco MZ 2080 R | 1231641YF | - | 197.18 Грн. | EFCO | |
|
0308020044 | Трос сцепления п/фреза | Pubert МВ 87L | 0308020044 | - | 365.24 Грн. | PUBERT | |
|
0308020014 | Трос сцепления почвофреза | PUBERT PRIMO | 13196, 0308020014 | - | 922.76 Грн. | PUBERT | |
|
0308020007 | Трос сцепления почвофреза | Pubert МВ50Н | 13263, 0308020007 | - | 584.66 Грн. | PUBERT | |
|
746-04247 | Трос сцепления почвофреза | MTD BL5060 | 746-04247 | - | 1053.4 Грн. | MTD | |
|
0002020343 | Трос сцепления роторной косилки RM60 K308010018 | RM60 | 0002020343 | - | 480.24 Грн. | PUBERT | |
|
746-04466 | Трос сцеплення | 395PO, 395PB | 746-04466 | - | 107.05 Грн. | MTD | |
|
0308020013 | Трос сципления | Pubert ЕСО+ | 13199, 0308020013 | - | 1026.26 Грн. | PUBERT | |
|
0308020033 | Трос сципления | Pubert JUNIOR Q55Н | 0308020033 | - | 1189.1 Грн. | PUBERT | |
|
0308020032 | Трос сципления | Pubert MB FUN | 0308020032 | - | 698.74 Грн. | PUBERT | |
|
0308020037 | Трос сципления | Pubert JUNIOR Q55Н | 0308020037 | - | 496.8 Грн. | PUBERT | |
|
0308050008 | Трос сципления | Pubert MB FUN | 0308050008 | - | 554.76 Грн. | PUBERT | |
|
Т0901006 | Трос тормоза | 1100А | Т0901006 | - | 179.71 Грн. | BA | |
|
66100183R | Трос тормоза | LR44P, LR48P | 66100183 | 99.01 Грн. | EFCO | ||
|
FORESTER H500 | Тяга газа | почвофреза H500 | 42 Грн. | FORESTER | |||
|
092.49.096 | Тяга карбюратор-двигатель | 51BO, 1P61FA | 092.49.096 | - | 46.05 Грн. | MTD | |
|
726-0154 | Тяга снегоуборочной машины | МЕ61 | 726-0154 | - | 74.52 Грн. | MTD | |
|
746-0778 | Тяга сцепления | E660, T/380, E750 | 746-0778 | - | 6.22 Грн. | MTD | |
|
FORESTER H500 | Тяга сцепления | почвофреза H500 | 62 Грн. | FORESTER | |||
|
0308020043 | Тяга сцепления для почвофреза | Pubert ECO+ | 0308020043 | - | 827.08 Грн. | PUBERT | |
|
092.48.775 | Шатун привода ножей | BM87-35, MXBM 87-50 | 092.48.775 | - | 204.3 Грн. | MTD |
