Тросы, рычаги, кнопки, заслонки
| Фото | Артикул | Название | Применение | Артикул ЕОМ | Размер | Цена | Торговая марка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
56520067A | Трос газа для в/дувки | Efco АТ2062, SA 2062 | 56520067A | - | 497.95 Грн. | EFCO | |
|
56510014 | Трос газа для в/дувки | Efco АТ2062 | 56510014 | - | 49.5 Грн. | EFCO | |
|
092.48.583 | Трос газа для г/к | ВМ 87-35, H 8055, YM 5532T | 092.48.583 | - | 65.76 Грн. | MTD | |
|
746-1139 | Трос газа для г/косилки | JN 150A, CC1016, CC1024, VL165H | 746-1139 | - | 28.36 Грн. | MTD | |
|
746-04322 | Трос газа для г/косилки | 51 ВО, BL4047, BL5052 | 746-04322 | - | 440.22 Грн. | MTD | |
|
746-04437 | Трос газа для г/косилки | MTD Т/380М | 746-04437 | - | 152.26 Грн. | MTD | |
|
746-04076 | Трос газа для г/косилки | 46 PB,GE 48-5 | 746-04076 | - | 593.4 Грн. | MTD | |
|
746-04307B | Трос газа для г/косилки | 46 SPO, 460 SPO, M4645SP | 746-04307B | - | 135.35 Грн. | MTD | |
|
746-1141 | Трос газа для г/косилки | 46SP, YM6021, 478SPS | 746-1141 | - | 184.66 Грн. | MTD | |
|
746-04300 | Трос газа для г/косилки | MTD 48 РО, G46MO, 48PMB | 746-04300 | - | 508.3 Грн. | MTD | |
|
746-0979 | Трос газа для г/косилки | 51 ВО | 746-0979 | - | 70.61 Грн. | MTD | |
|
0476-00BO | Трос газа для мотокосы | 700, 790M, 725 | 0476-00BO | - | 75.5 Грн. | MTD | |
|
0003010002 | Трос газа для п/фр | Pubert МВ50Н | 13264, 0003010002 | - | 608.58 Грн. | PUBERT | |
|
746-04293 | Трос газа для п/фр | BL4040GT, T/245, T/205, BL5060 | 746-04293 | - | 722.2 Грн. | MTD | |
|
746-04157 | Трос газа для п/фр | Т330, BL5061, VG40 | 746-04157 | - | 175.97 Грн. | MTD | |
|
746-04296A | Трос газа для п/фр | 46SPO, 53SPO, 460SPO, 40PO | 746-04296A | - | 548.32 Грн. | MTD | |
|
746-0918 | Трос газа для п/фр | BL5081GT, T/380, M380 | 746-0918 | - | 66.7 Грн. | MTD | |
|
0308040009 | Трос газа для п/фр | Pubert PRIMO 60RC2 | 0308040009 | - | 263.58 Грн. | PUBERT | |
|
0308040008 | Трос газа для п/фр | Pubert PRIMO 65BC2 | 13839, 0308040008 | - | 343.16 Грн. | PUBERT | |
|
746-0953 | Трос газа для п/фр | T/380, BL5081, H8060, M380 | 746-0953 | - | 133.61 Грн. | MTD | |
|
746-04147 | Трос газа для п/фр | Т330, BL5061, VG40 | 746-04147 | - | 370.66 Грн. | MTD | |
|
753-05179 | Трос газа м/к | 790, 780 | 753-05179 | - | 177.98 Грн. | MTD | |
|
074000303 | Трос газа м/косы | Efco Victus VB 30 | 074000303 | - | 119.39 Грн. | EFCO | |
|
61250167R | Трос газа м/косы в сб. | Efco DS 4200, DS2800, DS3800 | 61280067, 61250167R | - | 336.54 Грн. | EFCO | |
|
074000242R | Трос газа мотокосы | Efco Victus VB 30 L | 074000242R | - | 88.61 Грн. | EFCO | |
|
T0901002 | Трос газа п/фреза | 1100А | T0901002 11.101.002.0001 | - | 293.28 Грн. | IRON ANGEL | |
|
11.101.002.0001 | Трос газа п/фреза | 1100А | 11.101.002.0001, T0901002 | - | 34.53 Грн. | IRON ANGEL | |
|
365200166 | Трос газу | AT2050, AT800 | 365200166 | - | 432.22 Грн. | EFCO | |
|
74000333 | Трос газу | Efco St40 | 74000333 | - | 194.69 Грн. | EFCO | |
|
68690021 | Трос газу | Efco MZ2065, MZ2095 | 68690021 | - | 416.83 Грн. | EFCO | |
|
0308040052 | Трос газу | Pubert Solo | 0308040052 | - | 323.84 Грн. | PUBERT | |
|
0308040055 | Трос газу | Pubert ECO | 0308040055 | - | 325.22 Грн. | PUBERT | |
|
24/1050 | Трос газу г/фрезу | GT1050. M1050 | 24/1050 | - | 208 Грн. | IRON ANGEL | |
|
11.101.002.0007 | Трос газу грунтофреза | GT900M, GT500 | 11.101.002.0007, 3/900 | - | 93.6 Грн. | IRON ANGEL | |
|
106/500AMF | Трос газу грунтофреза | GT500AMF | 106/500AMF | - | 208 Грн. | IRON ANGEL | |
|
11.101.007.0011 | Трос газу грунтофреза | GT500 | 11.101.007.0011, 302900/500 | - | 93.6 Грн. | IRON ANGEL | |
|
0308010003 | Трос заднего хода | Pubert ЕСО+ | 13248, 0308010003 | - | 1023.5 Грн. | PUBERT | |
|
0308010005 | Трос заднего хода | Pubert Eco 40HC2 | 0308010005 | - | 839.96 Грн. | PUBERT | |
|
25/1050 | Трос зчепленння г/фрезу | GT1050. M1050 | 25/1050 | - | 207.58 Грн. | IRON ANGEL | |
|
83400307 | Трос зчеплення | BSF 6107/7111 | 83400307 | - | 39.53 Грн. | IKRA | |
|
0308020046 | Трос зчеплення | Pubert Junior | 0308020046 | - | 834.44 Грн. | PUBERT | |
|
0308020055 | Трос зчеплення | Pubert Promo | 0308020055 | - | 779.24 Грн. | PUBERT | |
|
0308020054 | Трос зчеплення | Pubert Solo | 0308020054 | - | 856.06 Грн. | PUBERT | |
|
114/500AMF | Трос зчеплення грунтофреза | GT500AMF | 114/500AMF | - | 208 Грн. | IRON ANGEL | |
|
11.101.007.0013 | Трос зчеплення грунтофреза | GT900M | 11.101.007.0013, 11/900 | - | 29.12 Грн. | IRON ANGEL | |
|
11.101.007.0001 | Трос зчеплення грунтофреза М1100А | М1100А | 11.101.007.0001, T0901010/1100A | - | 34.11 Грн. | IRON ANGEL | |
|
83400314 | Трос зчеплення, верхня частина | BSF 6107/7111 | 83400314 | - | 228.62 Грн. | IKRA | |
|
83400316 | Трос зчеплення, нижня частина | BSF 6107/7111 | 83400316 | - | 33.16 Грн. | IKRA | |
|
0308010012 | Трос переключения скоростей | Pubert Vario | 0308010012 | - | 426.88 Грн. | PUBERT | |
|
119/500AMF | Трос реверсу грунтофреза | GT500AMF | 119/500AMF | - | 21.22 Грн. | IRON ANGEL |
