Редуктор, комплектующие
| Фото | Артикул | Название | Применение | Артикул ЕОМ | Размер | Цена | Торговая марка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
120051300 | Шестерня ведомая редуктора | на ВС25, БК-427 | 120051200 | - | 48.67 Грн. | IRON ANGEL | |
|
78000264 | Шестерня ведомая с валом | EAS750 | 78000264 | - | 775.56 Грн. | IKRA | |
|
0306050010 | Шестерня ведомая цепи редуктора | Pubert | 15038, 0306050010 | - | 2195.58 Грн. | PUBERT | |
|
RT2000-42 | Шестерня ведущая для RT2000 | RT2000 | RT2000-42 | - | 6.24 Грн. | АГРОСИЛА | |
|
0306050016 | Шестерня ведущая цепи редуктора | Pubert | 13372, 0306050016 | - | 171.58 Грн. | PUBERT | |
|
717-1554 | Шестерня г.косилки | MTD | 717-1554 | - | 27.82 Грн. | MTD | |
|
1231689F | Шестерня для MZ2085 | MZ2085 | 1231689F | - | 237.12 Грн. | EFCO | |
|
8123-501002 | Шестерня для эл.снегоубор.машины | Forester ST 1600 | 8123-501002 | - | 166.4 Грн. | FORESTER | |
|
66060031 | Шестерня колеса г/к | AR53TBX левая | 66060031 | - | 92.77 Грн. | EFCO | |
|
66060032 | Шестерня колеса г/к | AR53TBX правая | 66060032 | - | 92.77 Грн. | EFCO | |
|
ВА4.729-109 | Шестерня конич. | б/мешалки 190л. | ВА4.729-109 | - | 493.79 Грн. | BA | |
|
58040275 | Шестерня коническая м/кустореза | Efco TS 327 L | 58040275 | - | 143.1 Грн. | EFCO | |
|
0001000190 | Шестерня пласт. редуктора | Pubert | 99151, 0001000190 | - | 1043.74 Грн. | PUBERT | |
|
1231645YF | Шестерня привода почвофреза | Efco MZ 2085R, MZ 2050R | 1231645YF | - | 685.15 Грн. | EFCO | |
|
1231643YF | Шестерня привода почвофреза | Efco MZ 2085R, MZ 2050R | 1231686YF, 1231643YF | - | 302.22 Грн. | EFCO | |
|
KZ400-26 | Шестерня приводу редуктору г/ф | ЕТ1400 | KZ400-26 | - | 27.04 Грн. | IRON ANGEL | |
|
618-042Z | Шестерня редуктора | культиватор MTD BL4040, 5060 | 618-042Z | - | 540 Грн. | ||
|
11.106.008.0002 | Шестерня редуктора | GT900M | T0303008, поз. 16 | 116.48 Грн. | IRON ANGEL | ||
|
М400-68/1 | Шестерня редуктора | почвофрез Forester М400 | М400-68/1 | - | 881.92 Грн. | BBT | |
|
0001000014 | Шестерня редуктора | Pubert Junior | 0001000014, 15336, 10003043 | - | 3257.72 Грн. | PUBERT | |
|
KZ400C-9 | Шестерня редуктора | почвофреза ET1400 | поз. 9 | 359.84 Грн. | IRON ANGEL | ||
|
0001000015 | Шестерня редуктора | Pubert JUNIOR | 15340, 0001000015 | - | 7777.22 Грн. | PUBERT | |
|
375100076B | Шестерня редуктора мотобура | Efco TR 1540 | 375100076B | - | 2834.98 Грн. | EFCO | |
|
375100075A | Шестерня редуктора мотобура | Efco TR 1540 | 375100075A | - | 2648.22 Грн. | EFCO | |
|
поз.7 | Шестерня редуктора почвофреза | WM1050 | поз.7 | - | 37.86 Грн. | IRON ANGEL | |
|
поз.8 | Шестерня редуктора почвофреза | WM1050 | поз.8 | - | 103.58 Грн. | IRON ANGEL | |
|
717-1469 | Шестерня редуктора хода | SP 53, GES 53S | 717-1469 | - | 1141.72 Грн. | MTD | |
|
KZ260-11 | Шестерня редуктору грунтофрезу | ET1300 | KZ260-11 | - | 457.6 Грн. | IRON ANGEL | |
|
KZ-380-S-12 | Шестерня редуктору триммеру | ETR1000 | KZ-380-S-12 | - | 7 Грн. | IRON ANGEL | |
|
ВА1.529-300 | Шестерня-венец | Бетономешалка | ВА1.529-300 | - | 384.23 Грн. | ||
|
0340010105 | Шкив d.260 | Pubert Vareo | 0340010105 | - | 1192.78 Грн. | PUBERT | |
|
8122-501001 | Шкив большой для эл.снегоубор.машины | Forester ST 1600 | 8122-501001 | - | 156 Грн. | FORESTER | |
|
36/1050 | Шкив ведущий | п/фреза GT1050 | поз. 36 | 389.38 Грн. | IRON ANGEL | ||
|
1231607YF | Шкив ведущий культиватора | Efco MZ 2080 R | 1231607YF | - | 110.66 Грн. | EFCO | |
|
300000016R | Шкив для м/бура | Efco TR1551 | 300000016R | - | 58.24 Грн. | EFCO | |
|
0306060005 | Шкив заднего хода | Pubert Primo | 0306060005 | - | 724.04 Грн. | PUBERT | |
|
52010485AR | Шкив м/бура | Efco TR1585R | 52010485AR | - | 676.42 Грн. | EFCO | |
|
1231642YF | Шкив приводной культиватора | Efco MZ 2080 R | 1231642YF | - | 254.59 Грн. | EFCO | |
|
ВА1.620-140 | Шкив ремня привода | Бетономешалка | ВА1.620-140 | - | 223.56 Грн. | ||
|
83400009 | Шнек | ESF4016 | 83400009 | - | 946.68 Грн. | IKRA | |
|
83400123 | Шнек в сборе | ESF6020 | 83400123 | 1066.28 Грн. | IKRA | ||
|
61240121R | Эксцентрик Multimate | Multimate | 61240121R | - | 161.82 Грн. | EFCO |
