Коленвал
| Фото | Артикул | Название | Применение | Артикул ЕОМ | Размер | Цена | Торговая марка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13110/1P68FV | Коленвал GT400 | 1P70 | 13110/1P68FV | шпонка | 1058.72 Грн. | IRON ANGEL | |
|
CS450/39 | Коленвал бензопилы | 181.38 Грн. | |||||
|
15/WPD80 | Коленвал в сборе | 170F (дизель) | поз. 15 | резьба | 81.12 Грн. | IRON ANGEL | |
|
12/3000WY | Коленвал генератора | E200, 168F, GX160, GX200 | поз. 12, 11.006.014.0324 | конус | 510.02 Грн. | IRON ANGEL | |
|
11.006.014.0206 | Коленвал двигателя почвофреза E200, 168F | 720.93 Грн. | IRON ANGEL | ||||
|
61280004 | Коленвал для высотореза PTX 2700 | 1800 Грн. | |||||
|
4191214 | Коленвал м | Efco 8460, 8550 | 4191214 | - | 2162 Грн. | EFCO | |
|
61010001 | Крышка картера | м/к St 25 | 61010001 | 560.35 Грн. |
