Расходные материалы
| Фото | Артикул | Название | Применение | Артикул ЕОМ | Размер | Цена | Торговая марка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
754-04069 | Ремень | MTD 150А/JN 200AT | 754-04069 | - | 3435.74 Грн. | MTD | |
|
YF1231610 | Ремень | Efco MZ 2080, 2090, 2095 | 3L420K | 10x6x1070 mm | 527.07 Грн. | EFCO | |
|
018600031R | Ремень | Efco TT183 | 018600031R | 10x8x1010mm | 713.02 Грн. | EFCO | |
|
4L460K | Ремень | Pubert Vario двиг. Honda, Subaru | 306030057 | 13x8x1160 mm | 104.83 Грн. | BBT | |
|
70300787 | Ремень | EM 1200 | 70300787 | HTD 275-5M | 172.96 Грн. | IKRA | |
|
10813 | Ремень 10х813 | 10813 | 10x8x813 mm | 62 Грн. | EFCO | ||
|
4l282 | Ремень 13x8x720mm | 13x8x720mm | 233.79 Грн. | IRON ANGEL | |||
|
0306030060 | Ремень Pubert Vario | Pubert Vario | 0306030060 | 13x8x1180 mm | 1075.48 Грн. | PUBERT | |
|
754-04258 | Ремень V-образный | VL92 HBA, LE 155H | 754-04258 | 12x10x2130mm | 500.45 Грн. | MTD | |
|
8345-501002 | Ремень для эл.снегоубор.машины | Forester 1600St | 8345-501002 | 3M-201 | 20.8 Грн. | FORESTER | |
|
M500/BELT | Ремень почвофреза | Ремень почвофреза М500 | M500/BELT | 17x1030 | 203.01 Грн. | FORESTER | |
|
11.120.023.0004 | Ремень почвофреза | GT900M | 11.120.023.0004, 32/900 | 17x963 | 272.9 Грн. | IRON ANGEL | |
|
0002020335 | Ремень привода хода | Pubert RM60B | 0002020335 | 10x6x580mm | 332.12 Грн. | PUBERT | |
|
8345-501001 | Ремень ручейковый | ST 1600 | 8345-501001 | 12x660 mm (4-x ручейковый ) | 208 Грн. | FORESTER | |
|
83500002-D | Ремень снегоуборки | BSF6107 | 83500002-D, 8345-940202 | 10x6x830mm | 248.77 Грн. | IKRA | |
|
83500007-D | Ремень снегоуборки | BSF7111 | 83500007-D, 8345-940302 | - | 579.6 Грн. | IKRA | |
|
83500009-D | Ремень снегоуборки | BSF7111 | 83500009-D, 8345-940301 | 10x5x900mm | 259.17 Грн. | IKRA | |
|
754-04195 | Ремень снегоуборочной машины | МЕ66 | 754-04195 | 12x9x940mm | 180.73 Грн. | MTD | |
|
754-04201А | Ремень снегоуборочной машины | МЕ66 | 754-04201А | 10x7x910mm | 193.57 Грн. | MTD | |
|
754-04174 | Ремень тр/гк | GN175, LN155 | 754-04174 | 2400mm AA | 1727.3 Грн. | MTD | |
|
754-04268 | Ремень тр/гк | LE135, LA125 | 754-04268 | 15x9x1160mm | 316.16 Грн. | MTD | |
|
6РК730 | Ремень трактора | 3250 RDH 4 WD | 6РК730 | 4x21x730 6р | 206.75 Грн. | CKI | |
|
0002020334 | Ременьпривода ножей | Pubert RM60B | 0002020334 | - | 1304.1 Грн. | PUBERT | |
|
СН2000/5 | Ручка термостата СН2000 есо | 28.29 Грн. | EFCO | ||||
|
711-1128 | Стержень измельчителя 465А | MTD 465А | 711-1128 | - | 28.49 Грн. | MTD | |
|
СН2000/2 | Тепловий захист СН2000еко | 44.93 Грн. | EFCO | ||||
|
СН2000/4 | Термостат СН2000 есо | 185.95 Грн. | |||||
|
16/9/WPD80 | Топливный фильтр | помпы WPD80 | 16/9/WPD80 | - | 37.86 Грн. | IRON ANGEL | |
|
17130 | Топливный фильтр генератора | (сетка в бак) EG3200E, EG5500E, EG7000E | 17130 | - | 5.41 Грн. | IRON ANGEL | |
|
036092 | Упор | Forester 36/40, new, Efco 136 | 036092, J7, 50062023 | - | 6.4 Грн. | FORESTER | |
|
ВА1.620-170 | Устройство натяжения ремня | Agrimotor Бетономешалки 1308, 1510 FI | 1.620-170, ВА1.620-170 | - | 15.9 Грн. | Agrimotor | |
|
61200025BR | Фільтр повітряний мотокоси | 80 Грн. | |||||
|
781-0735 | Фиксатор для измельчителя | 45VB, 465 | 781-0735 | - | 13.62 Грн. | MTD | |
|
CKI 28D00-LA70-00 | Фильтр воздушный | 178F | CKI 28D00-LA70-00 | - | 56.16 Грн. | CKI | |
|
CKI 28D00-LA100-00 | Фильтр воздушный | 186F | CKI 28D00-LA100-00 | - | 68.51 Грн. | CKI | |
|
007-135R | Фильтр 37360 | - | 007-135R | - | 149 Грн. | Tecumseh | |
|
4.008.0031 | Фильтр водяной | Lavor | 4.008.0031 | - | 41.4 Грн. | LAVOR | |
|
340000001 | Фильтр водяной м/помпы | Efco РА 1030 | 340000001 | - | 54.91 Грн. | EFCO | |
|
11.001.016.7301 | Фильтр возд. | (для двигателя 186 генератора) | 11.001.016.7301, 8607100 | - | 234 Грн. | IRON ANGEL | |
|
11.001.016.7001 | Фильтр возд. | (для двигателя 178F генератора) | 11.001.016.7001, 7007100 | - | 520 Грн. | IRON ANGEL | |
|
11.001.016.7002 | Фильтр возд. в сб. п/фреза | М1100А (двигателя 178F) | 11.001.016.7002 | - | 624 Грн. | FORESTER | |
|
73201270 | Фильтр возд. д/бензопилы | Grizzly | 73201270 | - | 171.12 Грн. | FORESTER | |
|
61240021R | Фильтр возд. д/мотокосы | Power unit | 61240021R | - | 22.46 Грн. | EFCO | |
|
365200225R | Фильтр воздушный | АТ800 | 365200225R | - | 116.48 Грн. | EFCO | |
|
0001150024 | Фильтр воздушный | Pubert MB87L, 154F | 0001150024, 115300-328000 | - | 928.28 Грн. | PUBERT | |
|
50050036AR | Фильтр воздушный | Efco 140 | 50050036AR | - | 400 Грн. | EFCO | |
|
B141230 | Фильтр воздушный | MTD 46PO, 48PO, 51BO, 395SPO, 53SPO, BL4040, BL50 | 17211-zg9-m00, 751-10298, 21-011 | 146x89x22 mm | 141.44 Грн. | BBT | |
|
50200122R | Фильтр воздушный | Efco MZ 7200 | 50200122R | - | 194.27 Грн. | EFCO | |
|
61170016R | Фильтр воздушный | Efco DS4200T | 61170016R | - | 309.92 Грн. | EFCO | |
|
B141775 | Фильтр воздушный | Honda GX110,120 | B141775, 17210-ZE0-821 | 102x73x52 mm | 193.44 Грн. | BBT |
